Lugar de origen: | SHENZHEN |
---|---|
Nombre de la marca: | DAPENG |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | DPH-1500 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD1000-3800 |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
Condición: | Nuevo | De potencia de salida máximo: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
Uso: | metal que suelda con autógena el laser | Sola energía de pulso: | 80-120J |
Anchura de pulso: | 0.1-50ms | Longitud de onda: | 1064nm |
Diámetro del punto focal: | 0.2-2m m | Dimensiones: | los 95*75*103cm |
Garantización: | 3 años | Marca de la fuente de laser: | Max |
Marca de la cabeza del laser: | Raytools | Marca del motor servo: | YASKAWA |
Marca de Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema de control: | DaPeng |
Peso (kilogramos): | 230 KILOGRAMOS | Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Informe de prueba de la maquinaria: | Proveedor |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 3 años | Componentes de la base: | MOTOR |
Nombre de producto: | Soldadora de laser del PDA | Función: | Tubo inoxidable de acero de soldadura |
Poder del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W opcional | Frecuencia de la modulación: | 1-50000Hz |
Fuente de laser: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1,1 |
Cámara de enfriamiento: | Refrigerador de agua Hanli HL-1500 | Diámetro de fibra óptica de base: | 50um |
Uso: | Soldador de acero inoxidable del laser del metal | Palabras claves: | Equipo de soldadura de laser de la fibra |
Puerto: | Puertos de China o de Shenzhen | ||
Alta luz: | Sistema de limpieza láser de 1000W,Sistema de limpieza láser de 3000W,Máquina de deshidratación láser multifunción |
Modelo
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
Tipo de la fuente de laser
|
Fuente de la fibra
|
Fuente de la fibra
|
Fuente de la fibra
|
Fuente de la fibra
|
Laser fuera del poder
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
Longitud de onda del laser
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
Fuente de laser
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Diámetro del punto focal
|
0.1-3m m
|
0.1-3m m
|
0.1-3m m
|
0.1-3m m
|
Frecuencia del laser
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
Repetibilidad
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
Demanda de electricidad
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Cámara de enfriamiento
|
Refrigerador de agua Hanli
|
Refrigerador de agua Hanli
|
Refrigerador de agua Hanli
|
Refrigerador de agua Hanli
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
24 horas
|
24 horas
|
24 horas
|
Peso
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
Dimensiones
|
los 95*75*103cm
|
los 95*75*103cm
|
el 126*75*111cm
|
el 126*75*111cm
|
Sistema de control del laser
|
Pantalla táctil de Depeng
|
Pantalla táctil de Depeng
|
Pantalla táctil de Depeng
|
Pantalla táctil de Depeng
|