Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | DAPENG |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | DPE-F1500 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD1000-18000 |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
Uso: | CORTE DEL LASER | Material aplicable: | Acrílico, vidrio, cuero, MDF, metal, plástico, Plexiglax, madera contrachapada, caucho, piedra, made |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo del laser: | Laser de la fibra |
Área que corta: | 1500mm*3000m m | Cortar velocidad: | 140m/min |
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Cortar grueso: | 0-80m m |
CNC o no: | Sí | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Software de control: | Cypcut | Marca de la fuente de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) |
Marca de la cabeza del laser: | WSX | Marca del motor servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / POTENCIA DEL MOTOR (Opcional) |
Marca de Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kilogramos): | 9000 KILOGRAMOS | Factores de venta dominantes: | Automático |
Marca de la lente óptica: | Longitud de onda | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Modo de operación: | onda continua |
Configuración: | triaxial | Productos manejados: | Chapa |
Características: | Cargamento automatizado | Nombre del producto: | Cortadora del laser |
Tipo de la fuente de laser: | fuente de la fibra | Longitud de onda del laser: | 1070nm |
Laser de potencia de salida: | 300W-1000W | Cortar la gama: | 3000*1500m m |
Línea anchura mínima: | <0> | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
X/Y que coloca exactitud: | 0.03m m | método de la transferencia: | Impulsión dual del estante de la precisión |
Palabras claves: | cortador del laser del metal | Puerto: | Puertos de China o de Shen zhen |
Alta luz: | Máquina para cortar fibras de aluminio,Máquina de corte de fibra de 1 kW,Máquina láser de corte de metal con CNC de 140 m/min |
Modelo
|
DPE-F3015J
|
Tipo de fuente láser
|
fuente de fibra
|
Energía de salida del láser
|
1070 nm
|
Longitud de onda láser
|
500W-6000W
|
Rango de corte
|
3000×1500mm
|
Ancho mínimo de línea
|
<0,1 mm
|
Método de transferencia
|
Unidad dual de bastidor de precisión
|
Velocidad de corte y espesor.
|
Dependiendo del material específico
|
Repetibilidad
|
±0,02 mm
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0~40℃
|
Demanda de electricidad
|
380V/50Hz
|
método de enfriamiento
|
Refrigeración por agua
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
Peso
|
9000KG
|
Dimensiones
|
8150×3580×1800mm
|
Velocidad máxima de funcionamiento
|
120 m/min
|
Aceleración máxima
|
1,2G
|
Precisión de posicionamiento X/Y
|
0,03 mm
|
Ancho mínimo de hendidura
|
0,15 mm
|