| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DAPENG |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | DPE-F3000 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | USD1000-45000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
| Uso: | CORTE DEL LASER | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo del laser: | Laser de la fibra | Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min | Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| CNC o no: | Sí | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut | Marca de la fuente de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) |
| Marca de la cabeza del laser: | WSX | Marca del motor servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / POTENCIA DEL MOTOR (Opcional) |
| Marca de Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 6000 kilogramos | Factores de venta dominantes: | Automático |
| Marca de la lente óptica: | Longitud de onda | Garantización: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proveedor |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Modo de operación: | onda continua |
| Configuración: | triaxial | Productos manejados: | Chapa y tubo |
| Características: | Cargamento automatizado | Nombre del producto: | cortadoras del laser de la fibra |
| Cortar los materiales: | Acero de carbono de acero inoxidable del metal | Cama de soldadura del torno de la placa: | Asegure cortar la precisión |
| Laser de potencia de salida: | 1000W-6000W | Cortar la gama: | 3000*1500m m |
| Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua | método de la transferencia: | Impulsión dual del estante de la precisión |
| Palabras claves: | Cortador del laser del metal del tubo | Puerto: | Puertos SHENZHEN |
| Alta luz: | Cortador portátil del laser del tubo,Cortador láser de tubos tipo pórtico,Cortadora del tubo del laser de la fibra |
||
|
Modelo
|
DPE-F3015J
|
|
Tipo de la fuente de laser
|
Fuente de la fibra
|
|
Laser fuera del poder
|
1070nm
|
|
Longitud de onda del laser
|
500W-6000W
|
|
Cortar la gama
|
3000×1500m m
|
|
Línea anchura mínima
|
<0> |
|
Método de la transferencia
|
Impulsión dual del estante de la precisión
|
|
Cortar velocidad y grueso
|
Dependiendo del material específico
|
|
Repetibilidad
|
±0.02mm
|
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0~40℃
|
|
Demanda de electricidad
|
380V/50Hz
|
|
Cámara de enfriamiento
|
Refrigeración por agua
|
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
|
Peso
|
9000KG
|
|
Dimensiones
|
8150×3580×1800m m
|
|
Velocidad de funcionamiento máxima
|
120m/min
|
|
Aceleración máxima
|
1.2G
|
|
Exactitud de X/Ypositioning
|
0.03m m
|
|
Anchura rajada mínima
|
0.15m m
|