| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DAPENG |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | DPE-F1500 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | USD1000-25000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
| Uso: | CORTE DEL LASER | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo del laser: | Laser de la fibra | Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min | Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cortar grueso: | 0-80m m | CNC o no: | - Sí, es cierto. |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) | Marca de la cabeza del laser: | WSX |
| Marca del motor servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / POTENCIA DEL MOTOR (Opcional) | Marca de Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema de control: | Cypcut | Peso (kilogramos): | 4800 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Automático | Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
| Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro |
| Modo de operación: | onda continua | Configuración: | 4-axis |
| Productos manejados: | Chapa | Características: | Cargamento automatizado |
| Nombre del producto: | Cortadora del laser | Tipo de la fuente de laser: | fuente de la fibra |
| Longitud de onda del laser: | 1070nm | Laser de potencia de salida: | 1500W-6000W |
| Cortar la gama: | 3000*1500m m | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| método de la transferencia: | Impulsión dual del estante de la precisión | Palabras claves: | cortador del laser del metal |
| Alta luz: | Cortador láser de fibra CNC industrial,Cortador láser de fibra CNC estable,Cortador láser de fibra de metal multipropósito |
||
|
Modelo
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
|
Tipo de la fuente de laser
|
Fuente de la fibra
|
Fuente de la fibra
|
|
Laser fuera del poder
|
1070nm
|
1070nm
|
|
Longitud de onda del laser
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
|
Cortar la gama
|
3000×1500m m
|
4000×1500m m
|
|
Línea anchura mínima
|
<0> |
<0> |
|
Método de la transferencia
|
Impulsión dual del estante de la precisión
|
Impulsión dual del estante de la precisión
|
|
Cortar velocidad y grueso
|
Dependiendo del material específico
|
Dependiendo del material específico
|
|
Repetibilidad
|
±0.02mm
|
±0.02mm
|
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0~40℃
|
0~40℃
|
|
Demanda de electricidad
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
|
Cámara de enfriamiento
|
Refrigeración por agua
|
Refrigeración por agua
|
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
24 horas
|
|
Peso
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
|
Dimensiones
|
8500×2950×1900m m
|
5700×2680×2000m m
|
|
Velocidad de funcionamiento máxima
|
120m/min
|
120m/min
|
|
Aceleración máxima
|
1.5G
|
1.5G
|
|
Exactitud de X/Ypositioning
|
0.03m m
|
0.03m m
|
|
Anchura rajada mínima
|
0.15m m
|
0.15m m
|