Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | DAPENG |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | DPE-F6000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD1000-65000 |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 40 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
Uso: | CORTE DEL LASER | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo del laser: | Laser de la fibra | Área que corta: | 1500mm*3000m m |
Cortar velocidad: | 140m/min | Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cortar grueso: | 0-80m m | CNC o no: | Sí |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Software de control: | Cypcut |
Marca de la fuente de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) | Marca de la cabeza del laser: | WSX |
Marca del motor servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / POTENCIA DEL MOTOR (Opcional) | Marca de Guiderail: | HIWIN |
Marca del sistema de control: | Cypcut | Peso (kilogramos): | 7500 KILOGRAMOS |
Factores de venta dominantes: | Automático | Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionó |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, otro, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
Modo de operación: | onda continua | Configuración: | triaxial |
Productos manejados: | Chapa | Características: | Cargamento automatizado |
Nombre del producto: | Cortadora del laser | Tipo de la fuente de laser: | fuente de la fibra |
Longitud de onda del laser: | 1070nm | Laser de potencia de salida: | 3000W-10000W |
Cortar la gama: | 3000*1500m m | Línea anchura mínima: | <0> |
Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua | X/Y que coloca exactitud: | 0.03m m |
método de la transferencia: | Impulsión dual del estante de la precisión | Palabras claves: | cortador del laser del metal |
Alta luz: | Sistema de corte por láser de fibra de 140 m/min,Sistema de corte por láser de fibras metálicas,Cortador láser de fibra metálica de enfriamiento por agua |
Modelo
|
DPE-F3015M
|
Tipo de fuente láser
|
Fuente de fibra
|
Puerto de apagado del láser
|
1070 nm
|
longitud de onda del láser
|
800W-30Las demás:
|
Rango de corte
|
Con una longitud de diámetro igual o superior a 15 mm
|
Viajes en el eje Y
|
3 milímetros
|
Viajes en el eje X
|
Con una anchura igual o superior a 1500 mm
|
Eje A, eje B, rotación infinita
|
apoyo
|
Viaje en el eje Z
|
150 mm
|
Ancho mínimo de la línea
|
< 0,1 mm
|
Método de transferencia
|
Repuesto de precisión con doble tracción
|
Velocidad y grosor de corte
|
Dependiendo del material específico
|
Repetibilidad
|
± 0,02 mm
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0 ~ 40 °C
|
Demandas de electricidad
|
Las demás
|
Método de enfriamiento
|
Refrigeración por agua
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
Peso
|
7500KG
|
Las dimensiones
|
Las medidas siguientes se aplicarán:
|
Velocidad máxima de funcionamiento
|
120 m/min.
|
Aceleración máxima
|
1.2G
|
Precisión de posicionamiento X/Y
|
0.03 mm
|
Ancho mínimo de la hendidura
|
0.15 mm
|