| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DAPENG |
| Certificación: | CE, ISO |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | USD1000-25000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
| Uso: | CORTE DEL LASER | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo del laser: | Laser de la fibra | Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min | Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cortar grueso: | 0-80m m | CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (Opcional) | Marca de la cabeza del laser: | WSX |
| Marca del motor servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / POTENCIA DEL MOTOR (Opcional) | Marca de Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema de control: | Cypcut | Peso (kilogramos): | 4800 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Automático | Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
| Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro |
| Modo de operación: | onda continua | Productos manejados: | Chapa |
| Características: | Cargamento automatizado | Nombre del producto: | Cortadora del laser |
| Tipo de la fuente de laser: | fuente de la fibra | Longitud de onda del laser: | 1070nm |
| Laser de potencia de salida: | 500w-6000w | Cortar la gama: | 3000*1500m m |
| Línea anchura mínima: | <0> | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| X/Y que coloca exactitud: | 0.03m m | método de la transferencia: | Impulsión dual del estante de la precisión |
| Palabras claves: | cortador del laser del metal | Puerto: | Puertos de China o de Shenzhen |
| Alta luz: | cortadora del laser del metal,Máquina de corte por láser 120 m/min,Máquina de corte por láser de fibra de aluminio |
||
|
Modelo
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
|
Tipo de fuente láser
|
Fuente de fibra
|
Fuente de fibra
|
|
Puerto de apagado del láser
|
1070 nm
|
1070 nm
|
|
longitud de onda del láser
|
500W-6000W
|
500W-6000W
|
|
Rango de corte
|
Con una longitud de diámetro igual o superior a 15 mm
|
Cubierta de las siguientes características:
|
|
Ancho mínimo de la línea
|
< 0,1 mm
|
< 0,1 mm
|
|
Método de transferencia
|
Repuesto de precisión con doble tracción
|
Repuesto de precisión con doble tracción
|
|
Velocidad y grosor de corte
|
Dependiendo del material específico
|
Dependiendo del material específico
|
|
Repetibilidad
|
± 0,02 mm
|
± 0,02 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento de la máquina
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
|
Demandas de electricidad
|
Las demás
|
Las demás
|
|
Método de enfriamiento
|
Refrigeración por agua
|
Refrigeración por agua
|
|
Tiempo de funcionamiento continuo
|
24 horas
|
24 horas
|
|
Peso
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
|
Las dimensiones
|
8500 × 2950 × 1900 mm
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo.
|
|
Velocidad máxima de funcionamiento
|
120 m/min.
|
120 m/min.
|
|
Aceleración máxima
|
1.5G
|
1.5G
|
|
Precisión de posicionamiento X/Y
|
0.03 mm
|
0.03 mm
|
|
Ancho mínimo de la hendidura
|
0.15 mm
|
0.15 mm
|